Grado en Enfermería
El Centro Universitario de Cruz Roja Española en Sevilla, pone a su disposición todos los documentos de su Sistema de Garantía de Calidad del Título de Graduado/a en Enfermería
Prof.ª Dr.ª Rocío Romero Castillo. Presidenta
Prof. Francisco Javier Portero Prados. Secretario
Prof. Antonio Luis Partida Márquez. Vocal Profesorado
Prof.ª Dr.ª Reyes Asensio Pérez. Vocal Profesorado
Prof. Dr. Javier Fagundo Rivera. Vocal Profesorado
Prof.ª M. ª Ángeles Velasco Sánchez. Vocal Profesorado
Prof. Dr. Manuel Pabón Carrasco. Vocal Externo
D. Domingo Montes Porras. Vocal PAS
D.ª Elena López Reina. Vocal PAS
Delegado/a de Centro. Vocal Alumnado
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-21 | 2022-23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 76,47% | 81,25% | 88,46% | 67,61% | 73,68% | 81,08% |
Tasa de abandono | 17,65% | 15,00% | 3,85% | 29,58% | 13,16% | 9,46% |
Tasa de eficiencia | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Tasa de rendimiento | 91,27% | 89,55% | 93,60% | 91,46% | 90,90% | 90,25% |
Tasa de éxito | 94,09% | 92,69% | 95,98% | 94,94% | 94,24% | 93,99% |
Descripción | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 72 | 67 | 75 | 77 | 58 | 65 |
Nota media de ingreso | 10,72 | 10,75 | S/D | 11,86 | 12,44 | 12,13 |
Satisfacción del alumnado con los estudios | 4,11 | 4,16 | 3,57 | 4,08 | 3,98 | 3,92 |
Egresados ocupados inicialmente | 81,82% | 82,05% | 94,29% | 90,91% | 80,43% | 75,38% |
Tiempo medio en obtener el primer empleo (meses) | 2,03 | 2,15 | 0,73 | 0,35 | 2,16 | 5,50 |
Estudiantes de movilidad salientes | 0,36% | 0,38% | 0,38% | 0,00% | 2,21% | 1,09% |
Estudiantes de movilidad entrantes | 0,71% | 0,38% | 0,77% | 0,70% | 0,37% | 1,82% |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4,56 | 4,44 | 4,49 | 4,43 | 4,37 | 4,38 |
A través de esta herramienta, el alumnado, el personal del Centro y la ciudadanía en general, disponen de un sistema que les permite exponer cuantas quejas, sugerencias, incidencias, y felicitaciones deseen relativas a la actividad académica o servicios que presta el Centro Universitario de Enfermería.