Grado en Enfermería
Estructura general | Créditos | |
---|---|---|
Formación Básica | 63 | |
Obligatorios | 81 | |
Optativos | 6 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio (6 meses) | 84.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |
Organización de las Asignaturas
Asignaturas, Programas y Proyectos Docentes
Curso | Asignatura y Programa Docente | Proyecto Docente 2024/25 | Código | Créditos | Tipo | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anatomía Humana | Proyecto | 5260001 | 6 | Formación Básica | Vigente |
1 | Bioquímica y Biología Molecular | Proyecto | 5260002 | 6 | Formación Básica | Vigente |
1 | Enfermería Psicosocial | Proyecto | 5260003 | 6 | Formación Básica | Vigente |
1 | Estadística y Tecnología de la Información y Comunicación | Proyecto | 5260004 | 6 | Formación Básica | Vigente |
1 | Farmacología Clínica | Proyecto | 5260005 | 6 | Formación Básica | Vigente |
1 | Fisiología | Proyecto | 5260006 | 6 | Formación Básica | Vigente |
1 | Fisiopatología | Proyecto | 5260007 | 6 | Formación Básica | Vigente |
1 | Género y Salud | Proyecto | 5260008 | 6 | Formación Básica | Vigente |
1 | Historia, Teoría y Métodos de la Enfermería I | Proyecto | 5260009 | 6 | Obligatoria | Vigente |
1 | Promoción de la Salud | Proyecto | 5260010 | 6 | Formación Básica | Vigente |
2 | Enfermería Clínica I | Proyecto | 5260011 | 6 | Obligatoria | Vigente |
2 | Enfermería Clínica II | Proyecto | 5260012 | 6 | Obligatoria | Vigente |
2 | Enfermería de la Infancia y la Adolescencia | Proyecto | 5260013 | 6 | Obligatoria | Vigente |
2 | Enfermería en la Salud Reproductiva | Proyecto | 5260014 | 6 | Obligatoria | Vigente |
2 | Enfermería Familiar y Comunitaria | Proyecto | 5260015 | 6 | Obligatoria | Vigente |
2 | Historia, Teoría y Métodos de la Enfermería II | Proyecto | 5260016 | 6 | Obligatoria | Vigente |
2 | Practicum I | Proyecto | 5260017 | 15 | Prácticas externas obligatorias | Vigente |
2 | Soporte Vital | Proyecto | 5260018 | 3 | Formación Básica | Vigente |
2 | Terapéutica Enfermera, Alimentación y Cuidados | Proyecto | 5260019 | 6 | Formación Básica | Vigente |
3 | Cuidados Críticos y Paliativos | Proyecto | 5260020 | 6 | Obligatoria | Vigente |
3 | Enfermería Clínica y Problemas Bioéticos | Proyecto | 5260021 | 6 | Obligatoria | Vigente |
3 | Enfermería de Salud Mental | Proyecto | 5260022 | 9 | Obligatoria | Vigente |
3 | Enfermería del Adulto en el Ámbito Comunitario | Proyecto | 5260023 | 6 | Obligatoria | Vigente |
3 | Enfermería del Envejecimiento | Proyecto | 5260024 | 6 | Obligatoria | Vigente |
3 | Ética y Gestión de Enfermería | Proyecto | 5260025 | 6 | Obligatoria | Vigente |
3 | Practicum II | Proyecto | 5260026 | 9 | Prácticas externas | Vigente |
3 | Practicum III | Proyecto | 5260027 | 12 | Prácticas externas | Vigente |
4 | Atención a Múltiples Víctimas y Ayuda Humanitaria | Proyecto | 5260029 | 6 | Optativa | Vigente |
4 | Prácticum IV | Proyecto | 5260030 | 24 | Prácticas externas | Vigente |
4 | Practicum V | Proyecto | 5260031 | 24 | Prácticas externas | Vigente |
4 | Trabajo Fin de Grado | Proyecto | 5260037 | 6 | Trabajo fin de grado | Vigente |
4 | Adolescencia y Riesgo | 5260028 | 6 | Optativa | No ofertada | |
4 | Principios de Fisioterapia Aplicados a la Enfermería | 5260032 | 6 | Optativa | No ofertada | |
4 | Procesos Psicológicos en los Usuarios del Sistema de Salud | 5260033 | 6 | Optativa | No ofertada | |
4 | Psicología Social Aplicada a los Cuidados de Enfermería | 5260034 | 6 | Optativa | No ofertada | |
4 | Sociología de la Salud | 5260035 | 6 | Optativa | No ofertada | |
4 | Terapias Alternativas en Cuidados de Salud | 5260036 | 6 | Optativa | No ofertada |
(*) Naturaleza: O=Optativa B=Obligatoria T=Troncal/Formación básica L=Libre configuración C=Complementos de formación P=Proyecto fin de carrera/Trabajo fin de grado A=Afines F=Fundamentales M=Metodológicas U=Fuera de programa D=Adaptación E=Prácticas externas obligatorias N=Todas las restantes asignaturas del plan S=Tesis R=Líneas de investigación
Modulos
Módulo Estructura y Función del Cuerpo Humano | ||
---|---|---|
Asignaturas | Créditos | Naturaleza (*) |
Anatomía Humana | 6 | T |
Bioquímica y Biología Molecular | 6 | T |
Fisiología | 6 | T |
Fisiopatología | 6 | T |
Soporte Vital | 3 | T |
Módulo Enfermería de la Infancia y la Adolescencia | ||
Asignaturas | Créditos | Naturaleza (*) |
Enfermería de la Infancia y la Adolescencia | 6 | B |
Módulo Enfermería del Envejecimiento | ||
Asignaturas | Créditos | Naturaleza (*) |
Enfermería del Envejecimiento | 6 | B |
Módulo Enfermería de Salud Mental | ||
Asignaturas | Créditos | Naturaleza (*) |
Enfermería de Salud Mental | 9 | B |
Módulo Prácticum y Trabajo Fin de Grado | ||
Asignaturas | Créditos | Naturaleza (*) |
Practicum I | 15 | E |
Practicum II | 9 | E |
Practicum III | 12 | E |
Practicum IV | 24 | E |
Practicum V | 24 | E |
Trabajo Fin de Grado | 6 | P |
Módulo Optatividad | ||
Asignaturas | Créditos | Naturaleza (*) |
Adolescencia y Riesgo | 6 | O |
Atención a Múltiples Víctimas y Ayuda Humanitaria | 6 | O |
Principios de Fisioterapia Aplicados a la Enfermería | 6 | O |
Procesos Psicológicos en los Usuarios del Sistema de Salud | 6 | O |
Psicología Social Aplicada a los Cuidados de Enfermería | 6 | O |
Sociología de la Salud | 6 | O |
Terapias Alternativas en Cuidados de Salud | 6 | O |
Módulo Ciencias Psicosociales Aplicadas a la Salud | ||
Asignaturas | Créditos | Naturaleza (*) |
Enfermería Psicosocial | 6 | T |
Género y Salud | 6 | T |
Módulo Análisis de Datos Estadísticos, TICs en Cuidados de Salud | ||
Asignaturas | Créditos | Naturaleza (*) |
Estadística y Tecnología de la Información y Comunicación | 6 | T |
Módulo Alimentación, Nutrición, Dietética y Farmacología | ||
Asignaturas | Créditos | Naturaleza (*) |
Farmacología Clínica | 6 | T |
Terapéutica Enfermera, Alimentación y Cuidados | 6 | T |
Módulo Promoción de la Salud | ||
Asignaturas | Créditos | Naturaleza (*) |
Promoción de la Salud | 6 | T |
Módulo Bases Teóricas y Metodológicas de la Enfermería | ||
Asignaturas | Créditos | Naturaleza (*) |
Historia, Teoría y Métodos de la Enfermería I | 6 | B |
Historia, Teoría y Métodos de la Enfermería II | 6 | B |
Módulo Ética, Legislación, Documentación y Administración Sanitaria | ||
Asignaturas | Créditos | Naturaleza (*) |
Ética y Gestión de Enfermería | 6 | B |
Módulo Enfermería del Adulto | ||
Asignaturas | Créditos | Naturaleza (*) |
Enfermería Clínica I | 6 | B |
Enfermería Clínica II | 6 | B |
Enfermería en la Salud Reproductiva | 6 | B |
Cuidados Críticos y Paliativos | 6 | B |
Enfermería Clínica y Problemas Bioéticos | 6 | B |
Enfermería del Adulto en el Ámbito Comunitario | 6 | B |
Módulo Enfermería Familiar y Comunitaria | ||
Asignaturas | Créditos | Naturaleza (*) |
Enfermería Familiar y Comunitaria | 6 | B |